Zum Inhalt springen
.
Stundentafel
| | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kommunikation/Präsentation | - | 2 | - | - | - |
| Englisch | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | - | - | - | 3 | 2 |
| Psychologie und Phil. | - | - | - | 2 | 2 |
| Musik und musikalisches Gestalten | 1 | (1) | (2) | (1) | (1) |
| Bildnerische Erziehung | 3 | (1) | (2) | (1) | (1) |
| Künstlerisch kreatives Seminar | 2 | 3 | - | - | - |
| Biologie und Ökologie | - | - | 3 | 2 | - |
| Chemie | 2 | - | - | - | - |
| Physik | - | 2 | - | - | - |
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wirtschaftsgeografie | - | 2 | 2 | - | - |
| Betriebs- und Volkswirtschaft | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Recht | - | 2 | - | - | 2 |
| Rechnungswesen und Controlling | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Textdesign, Office Management und Publishing | 3 | 2 | - | - | - |
| Angewandte Informatik | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Ernährung | - | 2 | 2 | - | - |
| Küche und Service | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| Betriebsorganisation | - | - | - | 2 | - |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | |
| Ausbildungsschwerpunkt: | | | | | |
| Internationale Kommunikation in der Wirtschaft | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Seminare | - | - | 1 | 1 | - |
| | 35 | 36 | 36 | 36 | 32 |
Zum Seitenanfang springen
.