Zum Inhalt springen
.
Stundentafel
| | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sprache und Kommunikation: | | | | | |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kommunikation/Präsentation | - | 2 | - | - | - |
| Englisch | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Humanwissenschaften: | | | | | |
| Geschichte | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Psychologie und Phil. | - | - | - | 2 | 2 |
| Kunst: | | | | | |
| Musikerziehung | 1 | (1) | (2) | (1) | (1) |
| Bildnerische Erz. | 3 | (1) | (2) | (1) | (1) |
| Kreatives Gestalten | 2 | 3 | - | - | - |
| Naturwissenschaften: | | | | | |
| Biologie und Ökologie | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | 3 | - | - | - | - |
| Physik | - | 2 | - | - | - |
| Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Wirtschaft, Politik und Recht: | | | | | |
| Wirtschaftsgeografie | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Betriebs- und Volkswirtsch. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 |
| Rechnungswesen/Controlling | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Informationsmanagement: | | | | | |
| Textdesign | 3 | 2 | | - | - |
| Angewandte Informatik | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Ernährung und Gastronomie: | | | | | |
| Ernährung | - | 2 | 2 | - | - |
| Küchenführung/Servierkunde | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| Betriebsorganisation | - | - | - | 2 | - |
| Praxisseminar | - | - | 1 | 1 | - |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | |
| Ausbildungsschwerpunkt: | | | | | |
| Internationale Kommunikation in der Wirtschaft | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Seminare | - | - | - | - | - |
| | 35 | 36 | 36 | 36 | 32 |
Zum Seitenanfang springen
.