Neusprachliches Gymnasium / Wirtschaftskundliches Realgymnasium aufsteigend ab der 1. Klasse (5. Schulstufe)
Unterstufe
Fach/Klasse | NG/WRG 1 | NG/WRG 2 | NG/WRG 3 | NG/WRG 4 |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Französisch / Digitale Kommunikation und Medienkompetenz | - | - | 4/0 | 3/3 |
Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | 0/1 | 2 |
Physik | - | 1 | 2 | 2 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kunst und Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technik und Design | 2 | 2 | 0/3 | - |
Soziales Lernen | 0,5 | 0,5 | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
29,5 | 31,5 | 31 | 32 |
Oberstufe
Fach/Klasse | NG/WRG 5 | NG/WRG 6 | NG/WRG 7 | NG/WRG 8 |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Französisch / Digitale Kommunikation und Medienkompetenz | 3/3 | 3/3 | 3/0 | 3/0 |
Latein / 2. Fremdsprache | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 3 |
Chemie | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 3 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
Haushaltsökonomie und Ernährung | - | - | 0/3 | 0/3 |
Informatik | 2 | - | - | - |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Wahlpflichtgegenstand | - | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
31 | 31 | 33 | 35 |
*alternativ
6. bis 8. Klasse zusätzlich 6 Stunden Wahlpflichtgegenstände