VOLKSSCHULE 2023/24 | |
---|---|
Schulgeld pro Monat (10 mal pro Jahr) | € 176,00 |
Mittagessen (zweigängig, inkl. Getränk) | € 6,80 |
Betreuung Variante 1 bis 12.35 Uhr ohne Mittagessen Monatspauschale für 1 Tag pro Woche | € 17,50 |
Betreuung Variante 2 bis 14.00 Uhr mit Mittagessen Monatspauschale für 1 Tag pro Woche | € 54,40 |
Betreuung Variante 3 bis 16:00 Uhr mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung Monatspauschale für 1 Tag pro Woche | € 74,00 |
Betreuung Variante 4 bis 17:00 mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung Montaspauschale für 1 Tag pro Woche | € 85.60 |
GYMNASIUM UND HLH/HLW 2023/24 | |
---|---|
Schulgeld 2023/24 (für 10 Monate pro Jahr) | € 225,00 |
INTERNATIONAL SCHOOL 2023/24 | |
---|---|
1.-4. Klasse Schulgeld pro Monat (10 mal pro Jahr) Form 1 — 4 per month (10 instalments p.a.) | € 325,00 |
5. Klasse Schulgeld pro Monat (10 mal pro Jahr) Form 5 per month (10 instalments p.a.) | € 600,00 |
6. Klasse Schulgeld pro Monat (10 mal pro Jahr) Form 6 per month (10 instalments p.a.) | € 625,00 |
7. Klasse Schulgeld pro Monat (10 mal pro Jahr) Form 7 per month (10 instalments p.a.) | € 675,00 |
8. Klasse Schulgeld pro Monat (10 mal pro Jahr) Form 8 per month (10 instalments p.a.) | € 725,00 |
TAGESHEIMSCHULE - UNTERSTUFE 2023/24 | |
---|---|
Tagesheim-Beitrag für 1 Tag/Woche monatlich inklusive Mittagessen und Nachmittagsjause | € 66,90 |
Beim Besuch der Nachmittagsbetreuung an mehreren Tage pro Woche wird der Beitrag entsprechend hochgerechnet.
INTERNAT 2023/24 | |
---|---|
Internatsbeitrag pro Monat (10 mal pro Jahr) | € 632,00 |
Beim Internatsbeitrag ist das Schulgeld nicht inkludiert.
MITTAGSVERPFLEGUNG 2023/24 | |
---|---|
Mittagessen (zweigängig, inkl. Getränk) | € 7,30 |
Salatbuffet mit Vollkornbrot bzw. Nudel- oder Reisbuffet | € 4,90 |
Das Schulgeld, Betreuungsgeld und der Internatsbeitrag ist im Voraus fällig und wird bei Erteilung einer Einzugsermächtigung bis spätestents 10. jeden Monats von Ihrem Konto abgebucht.